| EVD003 DC चार्जर - स्पेसिफिकेशन शीट | |||||
| मॉडेल क्र. | EVD003/60E साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | EVD003/80E साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | EVD003/120E साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | EVD003/160E साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |
| एसी इनपुट | एसी कनेक्शन | ३-टप्पा, L1, L2, L3, N, PE | |||
| इनपुट व्होल्टेज श्रेणी | ४०० व्हॅक±१५% | ||||
| इनपुट वारंवारता | ५० हर्ट्झ किंवा ६० हर्ट्झ | ||||
| एसी इनपुट पॉवर | ९२ अ, ६५ केव्हीए | १२४ अ, ८७ केव्हीए | १८६ अ, १३० केव्हीए | २४८ अ, १७४ केव्हीए | |
| पॉवर फॅक्टर (पूर्ण भार) | ≥ ०.९९ | ||||
| डीसी आउटपुट | कमाल शक्ती | ६० किलोवॅट | ८० किलोवॅट | १२० किलोवॅट | १६० किलोवॅट |
| चार्जिंग आउटलेट | २*CCS2 केबल / १*CCS2 केबल+१*GBT केबल | ||||
| केबल कमाल करंट | २००अ | २५०अ/३००अ(पर्यायी) | |||
| थंड करण्याची पद्धत | हवा थंड | ||||
| केबलची लांबी | ४.५ मीटर / ७ मीटर (पर्यायी) | ||||
| डीसी आउटपुट व्होल्टेज | २००-१००० व्हीडीसी (३००-१००० व्हीडीसी पासून सतत वीज) | ||||
| कार्यक्षमता (सर्वोच्च) | ≥ ९६% | ||||
| वापरकर्ता इंटरफेस | वापरकर्ता इंटरफेस | १०" एलसीडी हाय-कॉन्ट्रास्ट टचस्क्रीन | |||
| भाषा प्रणाली | इंग्रजी / फ्रेंच / स्पॅनिश | ||||
| प्रमाणीकरण | प्लग अँड प्ले / RFID / QR कोड / क्रेडिट कार्ड (पर्यायी) | ||||
| आणीबाणी बटण | होय | ||||
| इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी | इथरनेट, ४जी, वाय-फाय | ||||
| लाईट कोड | स्टँडबाय | घन हिरवा | |||
| चार्जिंग प्रगतीपथावर आहे | निळा श्वास | ||||
| चार्जिंग पूर्ण झाले / थांबले | घन निळा | ||||
| आरक्षण शुल्क | घन पिवळा | ||||
| डिव्हाइस उपलब्ध नाही | पिवळा चमकणारा | ||||
| ओटीए | पिवळा श्वास | ||||
| दोष | घन लाल | ||||
| पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान | -२५°C ते +५०°C | |||
| साठवण तापमान | -४०°C ते +७०°C | ||||
| आर्द्रता | ९५% पेक्षा कमी, नॉन-कंडेन्सिंग | ||||
| ऑपरेटिंग अल्टिट्यूड | २००० मी पर्यंत | ||||
| मानकांनुसार | सुरक्षितता | आयईसी ६१८५१-१, आयईसी ६१८५१-२३ | |||
| ईएमसी | आयईसी ६१८५१-२१-२ | ||||
| ईव्ही कम्युनिकेशन | आयईसी ६१८५१-२४, जीबी/टी२७९३०, डीआयएन ७०१२१ आणि आयएसओ१५११८-२ | ||||
| बॅकएंड सपोर्ट | OCPP1.6 आणि OCPP2.0.1 | ||||
| डीसी कनेक्टर | आयईसी ६२१९६-३, जीबी/टी २०२३४.३ | ||||
| RFID प्रमाणीकरण | आयएसओ १४४४३ ए/बी | ||||
५ वर्षांसाठी मोंग पु सोल्यूशन्स प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करा.